PRODUCTOS DE CALIDAD
CRON HDI 1200 & 1600 Flexo
CRON HDI Flexo 1200 & 1600 establecieron un precio nuevo y asombroso para grandes formato de impresoras Flexo, al tiempo que ofrece la misma imagen de alta calidad que todos los dispositivos CRON.
Estos equipos cubren una amplia gama de aplicaciones de gran formato, como envases flexibles e impresión de corrugado.
El sistema esta pensado para ser sencillo y no invasivo con el polimero, lo que facilita la operativa y evita daños en la plancha.
El tambor posee sistema de auto-balance dinamico lo que ofrece estabilidad y repetibilidad en los trabajos.
El tambor cuenta con un sistema de vacío de tambor a prueba de fugas patentado por CRON. No se necesitan válvulas de aire ni láminas de plástico para sellar los orificios de vacío para usarse.
Compatible con el espesor 6.35 mm (Calibre 250).
Descripción
Modelo | HDI 1200H/1200H+ | HDI 1600H/1600H+ |
---|---|---|
Tamaño máximo (mm) | 1000 x 1270 | 1524 x 1270 |
Tamaño minímo | 200 x 200 | 350 x 200 |
Cantidad de láser | HDI 1200H – 48(2W) HDI 1200H+ – 64(2W) | HDI 1600H – 48(2W) HDI 1600H+ – 64(2W) |
Carga de plancha | Semi-automático | Semi-automático |
Resolución | 4800 dpi (más resoluciones opcionales) | 4800 dpi (más resoluciones opcionales) |
Velocidad (m2/h) | HDI 1200H – 5.7 HDI 1200H+ – 7.3 | HDI 1600H – 5.7 HDI 1600H+ – 7.3 |
Sistema de Remoción | Externo | Externo |
Tipo de plancha | Plancha Fotopolimérica Digital | Plancha Fotopolimérica Digital |
Alimentación | Monofásico 220V ± 5% 50/60Hz | Monofásico 220V ± 5% 50/60Hz |
Potencia | 6.3 KW | 6.3 KW |
Peso | 1670 kg | 1670 kg |
Dimensiones | 2315x1150x1175 mm (WxLxH) | 2315x1150x1175 mm (WxLxH) |
Ambiente | 18~28℃; RH: 40%~60% | 18~28℃; RH: 40%~60% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.